文件名称:POV_LED
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- [C/C++] [源码]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 16.52mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- j***
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
摇摇棒 电子时钟-POV LED 相关搜索: pov
led
POV_LED
POV
摇摇棒
POV
led
pudn
pov
l
led
POV_LED
POV
摇摇棒
POV
led
pudn
pov
l
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| POV LED | ||
| .......\Analog & Digital propeller Clock.mht | ||
| .......\PIC clock.mht | ||
| .......\POV_LED_CLOCK.pdf | ||
| .......\迎奥运 | 为小朋友做了一个摇摇棒(附电路图及源程序)_艺新工作室.mht | |
| .......\My-Pro | ||
| .......\......\介绍.txt | ||
| .......\......\POV LED.Ddb | ||
| .......\......\POV LED V1.0.pdf | ||
| .......\......\程序 | ||
| .......\......\....\初级 | ||
| .......\......\....\....\LED显示5 | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Opt | ||
| .......\......\....\低级 | ||
| .......\......\....\....\LED显示3 | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\LED显示2 | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\LED显示1 | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED数码管滚动显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\LED中断显示0 | ||
| .......\......\....\....\............\LED数码管滚动显示.hex | ||
| .......\......\....\....\............\LED数码管滚动显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\............\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\............\LED数码管滚动显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\............\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\中级 | ||
| .......\......\....\....\字符串显示 | ||
| .......\......\....\....\..........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\..........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\..........\LED旋转显示.hex | ||
| .......\......\....\....\..........\LED旋转显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\..........\Font_ASCII_code.C | ||
| .......\......\....\....\..........\LED旋转显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\滚动显示 | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\Font_ASCII_code.C | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\花样显示 | ||
| .......\......\....\....\........\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.hex | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\........\Font_ASCII_code.C | ||
| .......\......\....\....\........\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\....\....\........\LED旋转显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\测试 | ||
| .......\......\....\....\....\74HC595.H | ||
| .......\......\....\....\....\Font_ASCII_code.C | ||
| .......\......\....\....\....\LED旋转显示.hex | ||
| .......\......\....\....\....\LED旋转显示.Opt | ||
| .......\......\....\....\....\LED旋转显示.Uv2 | ||
| .......\......\....\....\....\LED_Roll_Display.C | ||
| .......\......\截图 | ||
| .......\......\....\1 | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171423.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171546.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171632.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171720.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171812.jpg | ||
| .......\......\....\.\滚动显示字符.gif | ||
| .......\......\....\.\ASCII测试.gif | ||
| .......\......\....\.\测试.gif | ||
| .......\......\....\.\展开.gif | ||
| .......\......\....\.\反色.gif | ||
| .......\......\....\.\显示.gif | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_171813.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174408.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174427.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174438.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174452.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174506.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174519.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174531.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174543.jpg | ||
| .......\......\....\.\2009-07-14_174552.jpg | ||
| .......\.. |