文件名称:exe-5.5-E2-20101013
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
Simple digital acoustical analyzer designed by BSWA Technology
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| exe 5.5 E2 20101013\data\A Harmonic Minor Scale.wav | ||
| ...................\....\AM (carrier 1kHz Msg 10Hz).wav | ||
| ...................\....\AM (carrier 1kHz Msg 5Hz).wav | ||
| ...................\....\AM (carrier 4kHz Msg 5Hz).wav | ||
| ...................\....\bswalog.bmp | ||
| ...................\....\C Scale (equal tempered).wav | ||
| ...................\....\C-E-G.wav | ||
| ...................\....\CCIF (11 kHz | 12 kHz | 1-1).wav |
| ...................\....\CCIF (19 kHz | 20 kHz | 1-1).wav |
| ...................\....\Chirp.wav | ||
| ...................\....\DIN (250 Hz | 8000 Hz | 4-1).wav |
| ...................\....\Dual Tone (1000 Hz - 1100 Hz).wav | ||
| ...................\....\Dual Tone (1000 Hz - 2000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Dual Tone (1000 Hz - 4000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Engine Runup (mic).wav | ||
| ...................\....\Engine Runup (Tach).wav | ||
| ...................\....\Gaussian White Noise.wav | ||
| ...................\....\HOSTNAME.DLL | ||
| ...................\....\lvjpeg.dll | ||
| ...................\....\lvpng.dll | ||
| ...................\....\lvsound.dll | ||
| ...................\....\Periodic Random Noise.wav | ||
| ...................\....\Pink Noise.wav | ||
| ...................\....\Sawtooth wave (1000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Sine (1000 Hz) with Distortion.wav | ||
| ...................\....\Sine (1000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Sine (4000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Sine burst (1000 Hz - 10 Hz).wav | ||
| ...................\....\Sine burst (1000 Hz - 5 Hz).wav | ||
| ...................\....\SMPTE_DIN (60 Hz - 7 kHz) [IMD].wav | ||
| ...................\....\Sound Format.ctl | ||
| ...................\....\Square burst (1000 Hz - 5Hz).wav | ||
| ...................\....\Square wave (1000 Hz).wav | ||
| ...................\....\svx_Set Panel Size2.vi | ||
| ...................\....\Synchro signal generator | ||
| ...................\....\Triangle wave (1000 Hz).wav | ||
| ...................\....\VA-LAB Help.chm | ||
| ...................\....\White noise.wav | ||
| ...................\....\Windowed Chirp.wav | ||
| ...................\....\Windowed Sine (1000 Hz).wav | ||
| ...................\....\Windowed Sine burst (1000 Hz - 10 Hz).wav | ||
| ...................\....\Windowed Square burst (1000 Hz - 5Hz).wav | ||
| ...................\Installer\data.cab | ||
| ...................\.........\install.msi | ||
| ...................\.........\InstMsi.exe | ||
| ...................\.........\InstMsiW.exe | ||
| ...................\.........\setup.exe | ||
| ...................\.........\setup.ini | ||
| ...................\VA-Lab2.exe | ||
| ...................\VA-Lab2.ini | ||
| ...................\data | ||
| ...................\Installer | ||
| exe 5.5 E2 20101013 |