文件名称:51-classic-case
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 7.65mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 杨**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
51单片机学习经典程序集,单片机新手必看的经典教程-The 51 SCM learn classical assembly
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
|
| ||
| 51单片机典型模块开发 | ||
| ....................\程序插图 | ||
| ....................\........\第10章 | ||
| ....................\........\......\图10.14~16 单片机波特率自动识别系统的设计.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图10.22~25 基于RS485总线的远距离温度监控系统.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图10.35~40 基于CAN总线的远距离水位监控系统.SchDoc | ||
| ....................\........\......\图10.41 CAN-EPP接口电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第10章 单片机应用系统通信模块.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第10章 单片机应用系统通信模块.vsd | ||
| ....................\........\第11章 | ||
| ....................\........\......\图11.11~12 多点温度循环检测系统.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图11.20 | 23非接触式高温测量系统电路图.SCHDOC | |
| ....................\........\......\图11.3~5 基于PT100的温度计设计.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第11章 单片机应用系统温度模块.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第11章 插图.vsd | ||
| ....................\........\......\第11章.SchLib | ||
| ....................\........\第12章 | ||
| ....................\........\......\图12.11 AP7003的12键模式.SchDoc | ||
| ....................\........\......\图12.12 AP7003的8键模式.SchDoc | ||
| ....................\........\......\图12.13~16 语音电子门锁系统电路.SchDoc | ||
| ....................\........\......\图12.7`8 ISD4002录放音系统电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第12章 插图.vsd | ||
| ....................\........\......\第12章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第12章.SchLib | ||
| ....................\........\第13章 | ||
| ....................\........\......\DC motor.SCHLIB | ||
| ....................\........\......\图13.11 自动开关门系统电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图13.19~22直流电动机调速器.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第13章 单片机应用系统电机控制模块.vsd | ||
| ....................\........\......\第13章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第13章.SchLib | ||
| ....................\........\第14章 | ||
| ....................\........\......\Schlib1.SchLib | ||
| ....................\........\......\图14.4 便携式高度计系统电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图14.9~10 多点水压巡回检测系统电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第14章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第14章.SchLib | ||
| ....................\........\......\第14章.vsd | ||
| ....................\........\第15章 | ||
| ....................\........\......\HAL320.SCHLIB | ||
| ....................\........\......\图15.10~12 霍尔流量计.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图15.3 电磁流量计.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第15章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第15章.vsd | ||
| ....................\........\第16章 | ||
| ....................\........\......\Schlib1.SchLib | ||
| ....................\........\......\图16.15~16 电表电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图16.17 手持抄表电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图16.27~28 野外温湿度遥测系统电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图16.27~28 野外温湿度遥测系统电路图.SCHDOCPreview | ||
| ....................\........\......\图16.33~34 IC卡考勤机电路图.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第16章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第16章.SCHLIB | ||
| ....................\........\......\第16章.vsd | ||
| ....................\........\第17章 | ||
| ....................\........\......\Schlib1.SchLib | ||
| ....................\........\......\图17.16 红外测距.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\图17.5~6 超声波测距.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\第17章.PRJPCB | ||
| ....................\........\......\第17章.vsd | ||
| ....................\........\第18章 | ||
| ....................\........\......\11达林顿管驱动直流继电器电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\12交流固态继电器驱动电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\13TC1442驱动MOSFET.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\14双向晶闸管的驱动电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\18.vsd | ||
| ....................\........\......\1光电耦合器典型应用电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\7单片机驱动大电流二极管电路.SCHDOC | ||
| ....................\........\......\8单片机与驱动芯片74LS245 |