文件名称:ATmega16_transistor
- 所属分类:
- 其他嵌入式/单片机内容
- 资源属性:
- [C/C++] [源码]
- 上传时间:
- 2013-09-18
- 文件大小:
- 724kb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 心***
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载 
            
                
                
	
	
	
	
                    别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
            如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
以ATmega16单片机为核心,设计了一个简易晶体管特性曲线仪。包括单片机程序和PROTEUS仿真电路文件,程序已成功运行,供大家参考-In ATmega16 microcontroller as the core, the design of a simple transistor characteristic curve analyzer. Including SCM process and PROTEUS simulation circuit file, the program has been run successfully for reference
			(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | 
|---|---|---|
|  | ||
| 简易晶体管特性曲线图示仪\12864画点函数.doc | ||
| ........................\74HC04中文资料pdf.pdf | ||
| ........................\atmage16_12864液晶显示波形 | 画点 | 画线.doc | 
| ........................\Last Loaded 简易晶体管特性曲线图示仪(参考).DBK | ||
| ........................\Last Loaded 简易晶体管特性曲线图示仪(硬件调试版).DBK | ||
| ........................\Last Loaded 简易晶体管特性曲线图示仪.DBK | ||
| ........................\单片机数字滤波的算法.doc | ||
| ........................\新建文件夹\12864.h | ||
| ........................\..........\12864._h | ||
| ........................\..........\delay.h | ||
| ........................\..........\transistor.c | ||
| ........................\..........\transistor.cof | ||
| ........................\..........\transistor.dbg | ||
| ........................\..........\transistor.dp2 | ||
| ........................\..........\transistor.hex | ||
| ........................\..........\transistor.hexdefICCAVR.prj | ||
| ........................\..........\transistor.i | ||
| ........................\..........\transistor.lis | ||
| ........................\..........\transistor.lk | ||
| ........................\..........\transistor.lst | ||
| ........................\..........\transistor.mak | ||
| ........................\..........\transistor.mp | ||
| ........................\..........\transistor.o | ||
| ........................\..........\transistor.prj | ||
| ........................\..........\transistor.s | ||
| ........................\..........\TRANSISTOR.SRC | ||
| ........................\..........\transistor._c | ||
| ........................\..........\单片机数字滤波的算法.doc | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪(参考).DSN | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪(参考).PWI | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪(硬件调试版).DSN | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪.DSN | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪.PWI | ||
| ........................\........................代码\12864.cof | ||
| ........................\............................\12864.dbg | ||
| ........................\............................\12864.h | ||
| ........................\............................\12864.hex | ||
| ........................\............................\12864.lk | ||
| ........................\............................\12864.lst | ||
| ........................\............................\12864.mak | ||
| ........................\............................\12864.mp | ||
| ........................\............................\12864.prj | ||
| ........................\............................\12864.SRC | ||
| ........................\............................\12864._h | ||
| ........................\............................\delay.h | ||
| ........................\............................\main.c | ||
| ........................\............................\main.dp2 | ||
| ........................\............................\main.i | ||
| ........................\............................\main.lis | ||
| ........................\............................\main.o | ||
| ........................\............................\main.s | ||
| ........................\............................\main._c | ||
| ........................\新建文件夹 | ||
| ........................\简易晶体管特性曲线图示仪代码 | ||
| 简易晶体管特性曲线图示仪 | 
