文件名称:SPI-TM7705-AD7705-16
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- [PDF]
- 上传时间:
- 2015-10-21
- 文件大小:
- 25.71mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 谈**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
SPI接口 TM7705 AD7705 16位ADC数据 采集模块 输入增益可编程-SPI interface TM7705 AD7705 16 bit ADC input gain programmable data acquisition module
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
|
| ||
| SPI接口 TM7705 AD7705 16位ADC数据 采集模块 输入增益可编程 | ||
| .........................................................\【安富莱】AD7705模块(双路16位ADC)配套资料 | ||
| .........................................................\...........................................\AD7705_7706_en.pdf | ||
| .........................................................\...........................................\AD7705_中文资料.pdf | ||
| .........................................................\...........................................\AD7705_源码 | ||
| .........................................................\...........................................\...........\AD7705_AVR(网上资料).rar | ||
| .........................................................\...........................................\...........\AD7705_STC89C52(安富莱原创51例程) | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\AD7705_STC89C52(串口打印采集数据) | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\doc | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\例程说明.txt | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\反面案例 | IO口用发光二极管上拉的波形,容易接口迷失.png | |
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\运行结果截图(串口工具).PNG | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\prj | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\CopyHex.bat | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\list | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\obj | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\...\project.build_log.htm | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\project.Uv2.bak | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\project.opt.bak | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\project.uvgui.TJY | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\project.uvopt | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\...\project.uvproj | ||
| .........................................................\...........................................\...........\.................................\.................................\project.hex | ||
| .........................................................\.......................... |