文件名称:Game
- 所属分类:
- C#编程
- 资源属性:
- [Windows] [Visual.Net] [源码]
- 上传时间:
- 2016-01-08
- 文件大小:
- 1.3mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- h*
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
C# 3D编程,写的魔方代码。对于学习3维坐标的应该有帮助!-C# 3D programming, cube write code. For the study the three-dimensional coordinates should help!
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
|
| ||
| Game\app.config | ||
| ....\Class1 - Copy.cs | ||
| ....\Class1.cs | ||
| ....\CUBE.cs | ||
| ....\CUBE1.cs | ||
| ....\Direction.cs | ||
| ....\Game\app.config | ||
| ....\....\Atul loona Puzzle.csproj | ||
| ....\....\Atul loona Puzzle.csproj.user | ||
| ....\....\CUBE.cs | ||
| ....\....\Direction.cs | ||
| ....\....\Game.cs | ||
| ....\....\Game.Designer.cs | ||
| ....\....\Game.resx | ||
| ....\....\Program.cs | ||
| ....\....\...perties\app.manifest | ||
| ....\....\..........\AssemblyInfo.cs | ||
| ....\....\..........\Resources.Designer.cs | ||
| ....\....\..........\Resources.resx | ||
| ....\....\..........\Settings.Designer.cs | ||
| ....\....\..........\Settings.settings | ||
| ....\....\Puzzle.sln | ||
| ....\....\Puzzle.suo | ||
| ....\....\Resources\1282126466_Arrow-Right.png | ||
| ....\....\.........\1282126626_Arrow-Right.ico | ||
| ....\....\.........\1282126731_Previous.png | ||
| ....\....\.........\1282130228_arrow_rotate_anticlockwise.png | ||
| ....\....\.........\1282130228_arrow_rotate_anticlockwise1.png | ||
| ....\....\.........\down.png | ||
| ....\....\.........\left.png | ||
| ....\....\.........\LongleatMaze_ROW2078107117.jpg | ||
| ....\....\.........\Lower_Manhattan_As_Seen_Over_Brooklyn_Heights | _New_York.jpg | |
| ....\....\.........\right.png | ||
| ....\....\.........\rotate360xanti.png | ||
| ....\....\.........\rotate360xclock1.png | ||
| ....\....\.........\rotate360xclock2.png | ||
| ....\....\.........\rotate360yanti.png | ||
| ....\....\.........\rotate360yanti1.png | ||
| ....\....\.........\rotate360yclock.png | ||
| ....\....\.........\rotatezantipng.png | ||
| ....\....\.........\rot_left.png | ||
| ....\....\.........\rot_right.png | ||
| ....\....\.........\Thumbs.db | ||
| ....\....\.........\top.png | ||
| ....\....\.........\wallpapers-new-york.jpg | ||
| ....\....\Rubikcube.cs | ||
| ....\Game.cs | ||
| ....\Game.Designer.cs | ||
| ....\Game.resx | ||
| ....\Learningproject2.csproj | ||
| ....\Learningproject2.csproj.user | ||
| ....\Learningproject2.sln | ||
| ....\Learningproject2.suo | ||
| ....\Program.cs | ||
| ....\...perties\app.manifest | ||
| ....\..........\AssemblyInfo.cs | ||
| ....\..........\Resources.Designer.cs | ||
| ....\..........\Resources.resx | ||
| ....\..........\Settings.Designer.cs | ||
| ....\..........\Settings.settings | ||
| ....\Resources\1282126466_Arrow-Right.png | ||
| ....\.........\1282126626_Arrow-Right.ico | ||
| ....\.........\1282126731_Previous.png | ||
| ....\.........\1282130228_arrow_rotate_anticlockwise.png | ||
| ....\.........\1282130228_arrow_rotate_anticlockwise1.png | ||
| ....\.........\down.png | ||
| ....\.........\left.png | ||
| ....\.........\LongleatMaze_ROW2078107117.jpg | ||
| ....\.........\Lower_Manhattan_As_Seen_Over_Brooklyn_Heights | _New_York.jpg | |
| ....\.........\right.png | ||
| ....\.........\rotate360xanti.png | ||
| ....\.........\rotate360xclock1.png | ||
| ....\.........\rotate360xclock2.png | ||
| ....\.........\rotate360yanti.png | ||
| ....\.........\rotate360yanti1.png | ||
| ....\.........\rotate360yclock.png | ||
| ....\.........\rotatezantipng.png | ||
| ....\.........\rot_left.png | ||
| ....\.........\rot_right.png | ||
| ....\.........\Thumbs.db | ||
| ....\.........\top.png | ||
| ....\.........\wallpapers-new-york.jpg | ||
| ....\Rubikcube.cs | ||
| ....\Rubikcube1.cs | ||
| ....\Game\Properties | ||
| ....\....\Resources | ||
| ....\Game | ||
| ....\Properties | ||
| ....\Resources | ||
| Game |