文件名称:k-meansPBOF
- 所属分类:
- 图形图像处理(光照,映射..)
- 资源属性:
- [Matlab] [源码]
- 上传时间:
- 2016-11-28
- 文件大小:
- 19.44mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 王*
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
BOF算法(图像检索算法)和kmeans(迭代)进行聚类,实现图像检索-BOF algorithm (image retri algorithm) and kmeans (use function extremum obtained by the method of adjustment rules iteration) cluster
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
|
| ||
| k-means+BOF\do_demo.m | ||
| k-means+BOF | ||
| ...........\K_Means.m | ||
| ...........\SIFT_feature | ||
| ...........\............\.DS_Store | ||
| ...........\............\._.DS_Store | ||
| ...........\............\._do_database.m | ||
| ...........\............\._do_descriptor.m | ||
| ...........\............\._do_sift.m | ||
| ...........\............\demo-data | ||
| ...........\............\.........\1.jpg | ||
| ...........\............\.........\2.jpg | ||
| ...........\............\.........\5.jpg | ||
| ...........\............\.........\6.jpg | ||
| ...........\............\.........\7.jpg | ||
| ...........\............\.........\GML_RANSAC_Matlab_Toolbox_0[1].2.rar | ||
| ...........\............\.........\beaver11.bmp | ||
| ...........\............\.........\beaver13.bmp | ||
| ...........\............\.........\einstein.pgm | ||
| ...........\............\.........\harrisandransac.rar | ||
| ...........\............\.........\image068.JPG | ||
| ...........\............\.........\image069.JPG | ||
| ...........\............\.........\image1.jpg | ||
| ...........\............\.........\image10.jpg | ||
| ...........\............\.........\image11.jpg | ||
| ...........\............\.........\image2.jpg | ||
| ...........\............\.........\image3.jpg | ||
| ...........\............\.........\image4.jpg | ||
| ...........\............\.........\image5.jpg | ||
| ...........\............\.........\image6.jpg | ||
| ...........\............\.........\image7.jpg | ||
| ...........\............\.........\image8.jpg | ||
| ...........\............\.........\replace1.jpg | ||
| ...........\............\.........\replace2.jpg | ||
| ...........\............\.........\view01.png | ||
| ...........\............\.........\view02.png | ||
| ...........\............\do_database.m | ||
| ...........\............\do_descriptor.m | ||
| ...........\............\do_diffofg.m | ||
| ...........\............\do_extrefine.m | ||
| ...........\............\do_gaussian.m | ||
| ...........\............\do_localmax.m | ||
| ...........\............\do_orientation.m | ||
| ...........\............\do_sift.m | ||
| ...........\............\smooth.m | ||
| ...........\............\util | ||
| ...........\............\....\appendimages.m | ||
| ...........\............\....\plotsiftframe.m | ||
| ...........\............\....\plotss.m | ||
| ...........\............\....\tightsubplot.m | ||
| ...........\do_eucidean_distance.m | ||
| ...........\get_countVectors.m | ||
| ...........\get_sifts.m | ||
| ...........\get_singleVector.m | ||
| ...........\img_paths.txt | ||
| ...........\sourcePictures | ||
| ...........\..............\023b5bb5c9ea15ce3288855bb2003af33a87b279.jpg | ||
| ...........\..............\503d269759ee3d6d9250db1747166d224e4ade5c.jpg | ||
| ...........\..............\7c1ed21b0ef41bd5e97f515754da81cb39db3d60.jpg | ||
| ...........\..............\8cb1cb1349540923db22c1a29658d109b2de49a6.jpg | ||
| ...........\..............\aa18972bd40735faa1bbec659a510fb30e2408a6.jpg | ||
| ...........\..............\b8389b504fc2d5626e417231e31190ef77c66ca5.jpg | ||
| ...........\..............\c2cec3fdfc039245e48843d38394a4c27d1e2528.jpg | ||
| ...........\..............\u=1003450848 | 3567703515&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1003702784 | 1303766552&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1009198620 | 1163828896&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1015968380 | 3006289805&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1023067025 | 3494031433&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=102664777 | 2887727247&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1031579111 | 1158625148&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1032787633 | 1777850618&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1032974985 | 3294957225&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1033227266 | 2292110020&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1035686653 | 3043481785&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1036237797 | 2031184701&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1040621127 | 1299365260&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1046893459 | 1129331914&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1053668695 | 3381766889&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1054767273 | 3246804709&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1054859860 | 2252825443&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1061402462 | 3224228490&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1070988074 | 2322259893&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\..............\u=1086172015 | 4232069477&fm=21&gp=0.jpg | |
| ...........\ |