文件名称:kernel function
- 所属分类:
 - Internet/网络编程
 - 资源属性:
 - 上传时间:
 - 2017-11-16
 - 文件大小:
 - 148kb
 - 下载次数:
 - 0次
 - 提 供 者:
 - 15***
 - 相关连接:
 - 无
 - 下载说明:
 - 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
 
下载 
            
                
                
	
	
	
	
                    别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
            如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
matlab程序,核函数方法,可用于认知无线电频谱感知中(kernel function method for Spectrum sensing in cognitive radio)相关搜索: 核函数
			(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | 
|---|---|---|
| 核函数\BPF.m | 612 |  2009-05-21 | 
| 核函数\bpskzhibirbfcanshu.m | 18701 |  2013-11-11 | 
| 核函数\bpsk之比\polyxuancanhsu.m | 18690 |  2013-11-10 | 
| 核函数\bpsk之比\zhibibpskcanshu.fig | 12595 |  2013-11-10 | 
| 核函数\CAV.m | 5625 |  2013-11-03 | 
| 核函数\choleskyqam.m | 7552 |  2013-12-26 | 
| 核函数\choleskyqam10500.m | 7549 |  2013-12-26 | 
| 核函数\F2T.m | 300 |  2009-05-21 | 
| 核函数\GJ_16QAM.m | 9907 |  2009-07-24 | 
| 核函数\LPF.m | 487 |  2009-05-21 | 
| 核函数\maxeig.m | 173 |  2015-12-15 | 
| 核函数\mineig.m | 250 |  2012-04-26 | 
| 核函数\polyzhicha.fig | 10237 |  2013-11-03 | 
| 核函数\polyzhichatu.fig | 9488 |  2013-11-03 | 
| 核函数\QAM\cavqam.m | 7598 |  2013-12-26 | 
| 核函数\qambpsk\aqmbpskpolycanhsu.m | 20684 |  2013-11-10 | 
| 核函数\qambpsk\zhibibpskcanshu.fig | 13339 |  2013-11-10 | 
| 核函数\QAMCAV10-500.m | 7589 |  2013-12-26 | 
| 核函数\QAMdirbf.m | 20671 |  2013-11-03 | 
| 核函数\QAMzhibirbftu.fig | 10342 |  2013-11-03 | 
| 核函数\QAMzhichapolytu.fig | 12597 |  2013-11-03 | 
| 核函数\QAMzhicharbftu.fig | 9828 |  2013-11-03 | 
| 核函数\rbfzhicha.fig | 10027 |  2013-11-03 | 
| 核函数\sigexpand.m | 142 |  2009-05-20 | 
| 核函数\sigmoidzhichatu.fig | 9865 |  2013-11-03 | 
| 核函数\T2F.m | 386 |  2009-05-20 | 
| 核函数\yuan\yuan.m | 6519 |  2013-11-11 | 
| 核函数\yuanlaide1linear.m | 4529 |  2013-11-10 | 
| 核函数\zhibibpsklinear.m | 7601 |  2013-11-11 | 
| 核函数\zhicha1bpskcanshu.m | 18686 |  2013-11-10 | 
| 核函数\zhichabpsk.m | 5614 |  2013-11-11 | 
| 核函数\zhichahehanshubpsk.m | 20666 |  2013-11-10 | 
| 核函数\zhichaQAM.m | 7589 |  2013-12-26 | 
| 核函数\zhinilinear.m | 7603 |  2015-12-11 | 
| 核函数\bpsk之比 | ||
| 核函数\QAM | ||
| 核函数\qambpsk | ||
| 核函数\yuan | ||
| 核函数 |