文件名称:实验26 触摸屏实验
- 所属分类:
 - 单片机(51,AVR,MSP430等)
 - 资源属性:
 - 上传时间:
 - 2017-11-25
 - 文件大小:
 - 156kb
 - 下载次数:
 - 0次
 - 提 供 者:
 - zhaoxi******
 - 相关连接:
 - 无
 - 下载说明:
 - 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
 
下载 
            
                
                
	
	
	
	
                    别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
            如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
STM32的触摸屏程序,亲测可用。内有详细注释和说明文档,很好的参考资料。(STM32's touch screen program, pro - test is available. There are detailed notes and documentation, good references.)相关搜索: STM32
			(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | 
|---|---|---|
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\24CXX\24cxx.c | 3661 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\24CXX\24cxx.h | 1331 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\24CXX\myiic.c | 2592 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\24CXX\myiic.h | 1159 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\ADC\adc.c | 2726 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\ADC\adc.h | 789 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\BEEP\beep.c | 554 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\BEEP\beep.h | 482 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\CAN\can.c | 7603 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\CAN\can.h | 900 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DAC\dac.c | 1057 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DAC\dac.h | 478 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DMA\dma.c | 1563 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DMA\dma.h | 574 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\EXTI\exti.c | 1741 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\EXTI\exti.h | 447 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\FLASH\flash.c | 9439 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\FLASH\flash.h | 2112 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\KEY\key.c | 1233 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\KEY\key.h | 626 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LCD\FONT.H | 16156 |  2012-08-02 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LCD\ILI93xx.c | 48362 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LCD\LCD.h | 8320 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LED\led.c | 735 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LED\led.h | 486 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\OLED\oled.c | 6768 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\OLED\oled.h | 1408 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\OLED\oledfont.h | 16174 |  2012-08-02 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RS485\rs485.c | 2763 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RS485\rs485.h | 806 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RTC\rtc.c | 6265 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RTC\rtc.h | 999 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\SPI\spi.c | 1897 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\SPI\spi.h | 765 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TIMER\timer.c | 4980 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TIMER\timer.h | 1016 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TOUCH\touch.c | 14167 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TOUCH\touch.h | 2258 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TPAD\tpad.c | 3877 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TPAD\tpad.h | 719 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WDG\wdg.c | 1998 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WDG\wdg.h | 652 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WKUP\wkup.c | 1733 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WKUP\wkup.h | 556 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\keilkill.bat | 399 |  2011-05-09 | 
| 实验26 触摸屏实验\OBJ\test.hex | 95652 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\README.TXT | 585 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\delay\delay.c | 4835 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\delay\delay.h | 1328 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\cortexm3_macro.h | 2225 |  2009-05-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\stm32f10x_conf.h | 6194 |  2009-05-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\stm32f10x_it.h | 4529 |  2012-12-18 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\stm32f10x_map.h | 28290 |  2009-05-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\stm32f10x_nvic.h | 19198 |  2009-05-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\stm32f10x_type.h | 3388 |  2009-05-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\sys.c | 6230 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys\sys.h | 4079 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\usart\usart.c | 3720 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\usart\usart.h | 1185 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\JLinkSettings.ini | 578 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\startup_stm32f10x_hd.s | 15872 |  2012-09-03 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.c | 2056 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.Opt | 4962 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.Uv2 | 4228 |  2012-09-11 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.uvgui.Administrator | 70174 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.uvopt | 24925 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USER\test.uvproj | 20475 |  2013-04-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\readme.txt | 345 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\usmart.c | 12053 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\usmart.h | 4554 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\usmart_config.c | 1777 |  2012-10-07 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\usmart_str.c | 10815 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\USMART\usmart_str.h | 2763 |  2017-11-25 | 
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\24CXX | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\ADC | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\BEEP | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\CAN | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DAC | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\DMA | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\EXTI | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\FLASH | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\KEY | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LCD | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\LED | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\OLED | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RS485 | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\RTC | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\SPI | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TIMER | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TOUCH | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\TPAD | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WDG | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE\WKUP | ||
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\delay | ||
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\sys | ||
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM\usart | ||
| 实验26 触摸屏实验\HARDWARE | ||
| 实验26 触摸屏实验\OBJ | ||
| 实验26 触摸屏实验\SYSTEM | ||
| 实验26 触摸屏实验\USER |