文件名称:实验一
下载 
            
                
                
	
	
	
	
                    别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
            如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
Am,DSB,SSB,幅度调制和解调的MATLAB程序(MATLAB program of amplitude modulation and demodulation)相关搜索: AM
dsb
ssb
			dsb
ssb
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | 
|---|---|---|
| 实验一\AMTZ.m | 4831 | 2017-11-07 | 
| 实验一\bp_f.m | 751 | 2017-10-18 | 
| 实验一\DSBTZ.m | 4434 | 2017-11-07 | 
| 实验一\F2T.m | 317 | 2017-10-18 | 
| 实验一\fftseq.m | 254 | 2017-10-18 | 
| 实验一\lp_f.m | 578 | 2017-10-18 | 
| 实验一\power_x.m | 84 | 2017-10-18 | 
| 实验一\signalband.m | 166 | 2017-10-18 | 
| 实验一\SSBTZ.m | 4538 | 2017-11-06 | 
| 实验一\SSB_1_1.asv | 4540 | 2017-11-07 | 
| 实验一\SSB_1_1.m | 4540 | 2017-11-07 | 
| 实验一\T2F.m | 726 | 2017-10-18 | 
| 实验一\实验一.doc | 2177168 | 2017-11-06 | 
| 实验一 | 
