文件名称:85375532SimpleMKL
下载 
            
                
                
	
	
	
	
                    别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
            如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
SimpleMKL是一种多核分类的算法,SVM的思想(SimpleMKL is one of the multi kernel algorithm)相关搜索: mkl
			(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | 
|---|---|---|
| simplemkl.zip | 106709 | 2015-05-31 | 
| More Efficiency in Multiple Kernel Learning.pdf | 175056 | 2015-05-31 | 
| WeightK.m | 1182 | 2007-10-05 | 
| VectorizeCofSVM.m | 647 | 2007-10-19 | 
| UnitTraceNormalization.m | 1003 | 2008-02-17 | 
| svmclasslsformkl.m | 8944 | 2007-10-31 | 
| sumKbetals.m | 1788 | 2007-11-03 | 
| sumKbeta.m | 625 | 2007-10-30 | 
| mklsvmupdate.m | 5743 | 2007-10-10 | 
| mklsvmregSILP.m | 3486 | 2007-08-01 | 
| mklsvmlsupdate.m | 5096 | 2007-10-01 | 
| mklsvmls.m | 10162 | 2007-11-03 | 
| mklsvmclassSILP.m | 6896 | 2007-12-11 | 
| mklmulticlassupdate.m | 5492 | 2007-11-14 | 
| mklbuildkernel.m | 1142 | 2007-10-23 | 
| gradsvmreg.m | 496 | 2007-11-14 | 
| gradsvmoneagainstone.m | 631 | 2007-11-14 | 
| gradsvmoneagainstall.m | 631 | 2007-11-14 | 
| gradsvmclassls.m | 2338 | 2007-11-03 | 
| gradsvmclass.m | 568 | 2007-10-30 | 
| CreateKernelListWithVariable.m | 877 | 2007-11-17 | 
| costsvmreg.m | 461 | 2007-08-01 | 
| costsvmoneagainstall.m | 546 | 2007-11-14 | 
| costsvmclassls.m | 1304 | 2007-10-31 | 
| costsvmclass.m | 547 | 2007-10-13 | 
| ionosphere.mat | 93608 | 2004-01-25 | 
| vectorize_single.dll | 6144 | 2008-02-17 | 
| vectorize.dll | 6144 | 2008-02-17 | 
| devectorize_single.dll | 6144 | 2008-02-17 | 
| devectorize.dll | 6144 | 2007-10-11 | 
| mklsvm.m | 11433 | 2008-02-17 | 
| mklmulticlass.m | 10028 | 2008-02-17 | 
| mklkernel.m | 726 | 2008-02-17 | 
| exmklvariationC.m | 3399 | 2007-10-02 | 
| exmklreg.m | 1542 | 2007-11-14 | 
| exmklmulticlassrealdata.m | 2361 | 2008-02-17 | 
| exmklmulticlass.m | 3070 | 2008-02-18 | 
| exmkllsdisk.m | 4321 | 2007-11-03 | 
| exmklclass.m | 3819 | 2008-02-18 | 
| costsvmoneagainstone.m | 538 | 2008-02-18 | 
| build_efficientK.m | 619 | 2008-02-17 | 
| vectorize_single.c | 413 | 2007-10-30 | 
| vectorize.c | 398 | 2004-08-18 | 
| devectorize_single.c | 472 | 2007-10-30 | 
| devectorize.c | 457 | 2004-08-18 | 
| vectorize_single.mexglx | 6607 | 2007-10-30 | 
| vectorize.mexglx | 6599 | 2007-10-30 | 
| devectorize_single.mexglx | 6912 | 2007-10-30 | 
| devectorize.mexglx | 6888 | 2007-10-11 | 
| svmval.m | 4685 | 2004-02-25 | 
| svmkernel.m | 5227 | 2005-02-01 | 
| svmclass.m | 3510 | 2004-10-28 | 
| normalizemeanstd.m | 769 | 2005-12-18 | 
| monqp.m | 11316 | 2008-01-17 | 
| CreateDataAppTest.m | 1616 | 2004-07-29 | 
